• 返回首页
  • 联系我们
  • 公众号
首页
您的当前位置: 首页 › 人才招聘 › 文章详细
玉林市红十字会医院 2019年公开招聘编外护士考试成绩公示
【发布时间】:2019-8-9 9:36:14 【类型】:人才招聘 【点击次数】:4774

玉林市红十字会医院

2019年公开招聘编外护士考试成绩公示

 

201972627日,我院举行2019年编外护士公开招聘工作,现对全过程参加了面试、笔试和技能操作考试的考生成绩进行公示(未全程参加考试的成绩不予公示),公示期7天(从201989日至815日),如有异议的请到我院监察室申请核查。监察室电话:0775-2286017。联系人:曹海冰。

附件:玉林市红十字会医院2019年公开招聘编外护士考试成绩

 

                             玉林市红十字会医院

                              201989


玉林市红十字会医院2019年公开招聘编外护士考试成绩
面试编号 考生姓名 性别 面试成绩 理论考试成绩 操作考试成绩 总分 排名
17 陈雅欣 81.33 78.50 89.00 82.54 1
11 卢新 89.50 62.50 83.50 81.25 2
29 李菊 80.83 64.50 91.00 79.29 3
56 吴卓君 86.67 58.00 85.00 79.08 4
12 谢启英 81.00 62.50 90.00 78.63 5
69 庞懿 72.33 73.50 92.00 77.54 6
73 张译方 82.50 60.50 82.00 76.88 7
68 钟金祯 80.17 57.00 89.50 76.71 8
22 潘覃利 72.83 74.00 87.00 76.67 9
1 苏天天 80.00 57.50 89.00 76.63 10
52 刘芹春 76.33 68.50 84.50 76.42 11
63 李焕 78.83 59.50 88.00 76.29 12
93 龚泳光 81.17 66.00 76.50 76.21 13
53 陀莉莉 80.67 52.00 90.00 75.83 14
89 陈华茜 80.67 61.50 79.50 75.58 15
86 林悦 76.83 64.00 84.00 75.42 16
54 杨敬琦 73.67 68.50 85.50 75.33 17
43 刘鲜满 79.33 64.00 78.00 75.17 18
95 吴仕远 73.17 61.50 92.00 74.96 19
2 苏秋丽 69.83 70.50 88.50 74.67 20
40 张西西 75.50 70.00 77.50 74.63 21
97 甘霜霜 70.67 60.00 96.00 74.33 22
51 谢婷婷 76.50 60.50 83.50 74.25 23
59 蒲莉 73.50 59.00 91.00 74.25 23
61 李美颖 70.67 71.00 84.50 74.21 24
91 陈施颖 73.50 72.50 77.00 74.13 25
64 李春玲 75.67 54.00 89.50 73.71 26
74 周泉梅 71.83 62.50 88.00 73.54 27
90 梁兴连 74.00 59.50 85.00 73.13 28
28 宾利莉 73.33 63.50 81.50 72.92 29
60 林冬倪 71.00 61.00 88.00 72.75 30
82 吴庭 71.67 71.00 76.00 72.58 31
24 黄小娜 65.17 64.50 93.50 72.08 32
67 梁婷 73.67 52.00 87.50 71.71 33
88 徐俪瑜 72.33 58.50 82.50 71.42 34
18 傅文敏 73.50 64.50 74.00 71.38 35
62 吕俊艳 69.67 58.00 88.00 71.33 36
94 庞紫薇 71.50 57.00 84.00 71.00 37
23 梁敏 70.00 61.00 82.00 70.75 38
92 陈媛 72.50 64.00 74.00 70.75 38
15 黎玉莹 71.33 56.00 84.00 70.67 39
8 秦诗岸 68.67 57.50 87.00 70.46 40
48 韦家兰 69.67 60.50 80.50 70.08 41
49 张玉梅 64.50 67.50 83.50 70.00 42
81 黄文湘 71.00 61.50 76.00 69.88 43
33 蔡彩虹 63.17 64.00 89.00 69.83 44
72 庞春雨 68.83 54.50 87.00 69.79 45
45 梁丽俐 69.33 62.00 78.00 69.67 46
10 邹巧珍 68.17 62.50 79.50 69.58 47
3 钟天容 65.67 62.50 83.00 69.21 48
71 李金秋 73.67 53.50 76.00 69.21 48
50 梁梦蝶 71.33 50.00 82.00 68.67 49
57 黄凯兰 67.33 60.50 79.50 68.67 49
75 蔡宝瑜 66.50 62.50 79.00 68.63 50
76 李媛媛 68.33 54.00 83.50 68.54 51
21 农杏 67.67 64.00 74.50 68.46 52
4 卢芸 68.67 58.00 77.50 68.21 53
65 丘格 66.50 71.00 68.50 68.13 54
79 许秋 78.50 56.50 58.50 68.00 55
【上一篇】:这是最新一篇 【下一篇】:儿童溺水防护、辨别、施救要点