玉林市红十字会医院
设备 科院内采购议价比选公告
按《玉林市红十字会医院药品、设备、设备维修、基建、医用耗材、试剂、后勤物资采购管理办法(试行)》要求,拟在近期对以下项目进行院内议价比选:
序号 | 科室 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 采购需求 | 计划采 购时间 | 备注 |
1 | 检验科 | 日立008a生化仪试剂 | 1 | 批 | (详见附件) | 2023年8月 | |
2 | 皮肤科 | 过敏原液加载贴耗材 | 1 | 项 | (详见附件) | 2023年8月 |
(具体需求以实际需求为准)
请各品牌厂家、代理商见本公告后,于2023年8月15日前携带有效证件及产品资料前来我院设备科报名报价,望相互转告。
报名咨询电话:18877571262
联系人:刘老师
报名必备证件(需加盖公章):
1.(首页)报名公司所报项目名称、项目联系人、联系电话、电子邮箱等;
2.相关报价单
3.医疗器械类:
3.1代理公司营业执照、医疗器械经营许可证;
3.2法定代表人授权书、法定代表人及授权代表人身份证复印件;
3.3(非必备)生产厂家授权书、生产企业营业执照、生产企业医疗器械经营许可证、医疗器械注册证;
4.非医疗类:
3.1《营业执照》、《资质证书》等相关证件;
3.2法定代表人授权书、法定代表人及授权代表人身份证复印件;
设备科
2023年8月10日
采购需求如下:
1. 日立008a生化仪使用试剂
日立008a生化仪试剂采购目录 | |||||
序号 | 名称 | 英文名 | 方法学 | 规格 | 预算价格 |
1 | 肌酸激酶检测试剂盒 | CK | 磷酸肌酸底物法 | 4×350测试/盒 | 1484.00 |
2 | 肌酸激酶MB同工酶检测试剂盒 | CK-MB | 免疫抑制法 | 2×350测试/盒 | 1820.00 |
3 | α-淀粉酶检测试剂盒 | α-AMY | EPS底物法 | 4×300测试/盒 | 2040.00 |
4 | 尿素检测试剂盒 | Urea | 脲酶—谷氨酸脱氢酶法 | 4×300测试/盒;校准品:1×1mL | 720.00 |
5 | 尿素检测试剂盒 | Urea | 脲酶—谷氨酸脱氢酶法 | 1×400测试/盒;校准品:1×1mL | 240.00 |
6 | 葡萄糖检测试剂盒 | GLU-HK | 己糖激酶法 | 4×420测试/盒;校准品:1×1mL | 756.00 |
7 | 葡萄糖检测试剂盒 | GLU-HK | 己糖激酶法 | 1×400测试/盒;校准品:1×1mL | 180.00 |
8 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒 | LDL-C | 直接法-表面活性剂清除法 | 4×310测试/盒 | 3348.00 |
9 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒 | LDL-C | 直接法-表面活性剂清除法 | 1×400测试/盒 | 1080.00 |
10 | β2微球蛋白检测试剂盒 | β2-MG | 胶乳增强免疫比浊法 | 4×300测试/盒;校准品:1×1mL | 6600.00 |
11 | 胱抑素C检测试剂盒 | CYS-C | 胶乳增强免疫比浊法 | 4×320测试/盒;校准品:5×0.3mL | 13440.00 |
12 | 碱性磷酸酶检测试剂盒 | ALP | NPP底物-AMP缓冲液法 | 4×350测试/盒 | 630.00 |
13 | 碱性磷酸酶检测试剂盒 | ALP | NPP底物-AMP缓冲液法 | 1×400测试/盒 | 180.00 |
14 | 乳酸脱氢酶检测试剂盒 | LDH | 乳酸底物法 | 2×420测试/盒 | 672.00 |
15 | α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒 | HBDH | α-酮丁酸底物法 | 4×420测试/盒 | 840.00 |
16 | γ-谷氨酰基转移酶检测试剂盒 | GGT | GCANA底物法 | 2×350测试/盒 | 371.00 |
17 | γ-谷氨酰基转移酶检测试剂盒 | GGT | GCANA底物法 | 1×400测试/盒 | 212.00 |
18 | 胆碱酯酶检测试剂盒 | CHE | 丁酰硫代胆碱法 | 4×200测试/盒 | 800.00 |
19 | α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒 | AFU | 速率法 | 2×400测试/盒 | 1440.00 |
20 | α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒 | AFU | 速率法 | 1×400测试/盒 | 720.00 |
21 | 腺苷脱氨酶检测试剂盒 | ADA | 过氧化物酶法 | 4×420测试/盒 | 3024.00 |
22 | 腺苷脱氨酶检测试剂盒 | ADA | 过氧化物酶法 | 1×400测试/盒 | 720.00 |
23 | 5'-核苷酸酶检测试剂盒 | 5’-NT | 过氧化物酶法 | 2×430测试/盒 | 1462.00 |
24 | 5'-核苷酸酶检测试剂盒 | 5’-NT | 过氧化物酶法 | 1×400测试/盒 | 680.00 |
25 | 二氧化碳检测试剂盒 | CO2(浓缩) | PEPC酶法 | 1×400测试/盒;校准品:1×3mL | 680.00 |
26 | 二氧化碳检测试剂盒 | CO2(浓缩) | PEPC酶法 | 1×200测试/盒;校准品:1×3mL | 340.00 |
27 | 总胆汁酸检测试剂盒 | TBA-V | 酶循环法 | 4×460测试/盒;校准品:1×1mL | 3312.00 |
28 | 总胆汁酸检测试剂盒 | TBA-V | 酶循环法 | 1×400测试/盒;校准品:1×1mL | 800.00 |
29 | 总蛋白检测试剂盒 | TP | 双缩脲法 | 4×500测试/盒;校准品:1×1mL | 300.00 |
30 | 总蛋白检测试剂盒 | TP | 双缩脲法 | 1×400测试/盒;校准品:1×1mL | 60.00 |
31 | 白蛋白检测试剂盒 | ALB | 溴甲酚绿法 | 4×300测试/盒;校准品:1×1mL | 180.00 |
32 | 肌酐检测试剂盒 | CR(酶) | 肌氨酸氧化酶法 | 4×460测试/盒;校准品:1×1mL | 3588.00 |
33 | 肌酐检测试剂盒 | CR(酶) | 肌氨酸氧化酶法 | 1×400测试/盒;校准品:1×1mL | 780.00 |
34 | 尿酸检测试剂盒 | UA | 尿酸酶法 | 4×420测试/盒;校准品:1×1mL | 621.60 |
35 | 尿酸检测试剂盒 | UA | 尿酸酶法 | 1×400测试/盒;校准品:1×1mL | 148.00 |
36 | β-羟丁酸检测试剂盒 | D3-H | β-羟丁酸脱氢酶法 | 2×460测试/盒;校准品:1×1mL | 3680.00 |
37 | β-羟丁酸检测试剂盒 | D3-H | β-羟丁酸脱氢酶法 | 1×200测试/盒;校准品:1×1mL | 800.00 |
38 | 甘油三酯检测试剂盒 | TG | GPO-PAP法 | 4×420测试/盒;校准品:1×1mL | 1344.00 |
39 | 甘油三酯检测试剂盒 | TG | GPO-PAP法 | 1×400测试/盒;校准品:1×1mL | 320.00 |
40 | 总胆固醇检测试剂盒 | T-CH | CHOD-PAP底物法 | 4×420测试/盒;校准品:1×1mL | 756.00 |
41 | 总胆固醇检测试剂盒 | T-CH | CHOD-PAP底物法 | 1×400测试/盒;校准品:1×1mL | 180.00 |
42 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒 | HDL-C | 直接法-过氧化氢酶清除法 | 4×310测试/盒 | 2430.40 |
43 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒 | HDL-C | 直接法-过氧化氢酶清除法 | 1×400测试/盒 | 784.00 |
44 | 钙离子检测试剂盒 | Ca | 偶氮胂Ⅲ法 | 4×360测试/盒;校准品:1×1mL | 648.00 |
45 | 钙离子检测试剂盒 | Ca | 偶氮胂Ⅲ法 | 1×220测试/盒;校准品:1×1mL | 198.00 |
46 | 无机磷检测试剂盒 | P | 磷钼酸盐法 | 4×420测试/盒;校准品:1×1mL | 1209.60 |
47 | 无机磷检测试剂盒 | P | 磷钼酸盐法 | 1×400测试/盒;校准品:1×1mL | 288.00 |
48 | 铁检测试剂盒 | Fe | 亚铁嗪法 | 4×420测试/盒;校准品:1mL | 1176.00 |
49 | 铁检测试剂盒 | Fe | 亚铁嗪法 | 1×400测试/盒;校准品:1mL | 280.00 |
50 | 载脂蛋白A-Ⅰ检测试剂盒 | ApoA-Ⅰ | 免疫比浊法 | 4×360测试/盒 | 2736.00 |
51 | 载脂蛋白A-Ⅰ检测试剂盒 | ApoA-Ⅰ | 免疫比浊法 | 1×400测试/盒 | 760.00 |
52 | 载脂蛋白B检测试剂盒 | ApoB | 免疫比浊法 | 4×360测试/盒 | 2736.00 |
53 | 载脂蛋白B检测试剂盒 | ApoB | 免疫比浊法 | 1×400测试/盒 | 760.00 |
54 | 补体C3检测试剂盒 | C3 | 免疫比浊法 | 2×260测试/盒 | 1404.00 |
55 | 补体C3检测试剂盒 | C3 | 免疫比浊法 | 1×350测试/盒 | 945.00 |
56 | 补体C4检测试剂盒 | C4 | 免疫比浊法 | 2×460测试/盒 | 2484.00 |
57 | 补体C4检测试剂盒 | C4 | 免疫比浊法 | 1×350测试/盒 | 945.00 |
58 | 前白蛋白检测试剂盒 | PA | 免疫比浊法 | 4×460测试/盒;校准品:4×0.5mL | 2980.80 |
59 | 前白蛋白检测试剂盒 | PA | 免疫比浊法 | 1×400测试/盒;校准品:4×0.5mL | 648.00 |
60 | 抗链球菌溶血素O检测试剂 | ASO | 胶乳增强免疫比浊法 | 4×300测试/盒 | 5640.00 |
61 | C反应蛋白检测试剂盒 | CRP | 胶乳增强免疫比浊法 | 2×200测试/盒 | 1180.00 |
62 | 类风湿因子检测试剂盒 | RF | 胶乳增强免疫比浊法 | 4×350测试/盒 | 3780.00 |
63 | 糖化血红蛋白检测试剂盒 | HbA1C | 胶乳增强免疫比浊法 | 2×460测试/盒;溶血液:10×100mL | 9016.00 |
64 | 糖化血红蛋白检测试剂盒 | HbA1C | 胶乳增强免疫比浊法 | 1×200测试/盒;溶血液:10×100mL | 1960.00 |
65 | 脑脊液与尿总蛋白检测试剂盒 | CSF/UTP | 邻苯三酚红钼法 | 2×550测试/盒;校准品:1×1mL | 1100.00 |
66 | 脑脊液与尿总蛋白检测试剂盒 | CSF/UTP | 邻苯三酚红钼法 | 1×4OO测试/盒;校准品:1×1mL | 400.00 |
67 | 尿微量白蛋白检测试剂盒 | MALB | 免疫比浊法 | 2×400测试/盒 | 2800.00 |
68 | 免疫球蛋白IgG检测试剂盒 | IgG | 免疫比浊法 | 2×260测试/盒 | 2236.00 |
69 | 免疫球蛋白IgA检测试剂盒 | IgA | 免疫比浊法 | 2×260测试/盒 | 2236.00 |
70 | 免疫球蛋白IgM检测试剂盒 | IgM | 免疫比浊法 | 2×460测试/盒 | 3956.00 |
71 | 免疫球蛋白IgM检测试剂盒 | IgM | 免疫比浊法 | 1×200测试/盒 | 860.00 |
72 | 肌红蛋白检测试剂盒 | MB | 胶乳增强免疫比浊法 | 2×360测试/盒 | 8496.00 |
73 | 同型半胱氨酸检测试剂盒 | HCY | 酶循环法 | 4×350测试/盒;校准品:6×0.3mL | 22120.00 |
74 | 同型半胱氨酸检测试剂盒 | HCY | 酶循环法 | 1×400测试/盒;校准品:6×0.3mL | 6320.00 |
75 | 心肌肌钙蛋白I检测试剂盒 | CTnI | 胶乳增强免疫比浊法 | 2×360测试/盒;校准品:6×0.5mL | 17280.00 |
76 | 视黄醇结合蛋白检测试剂盒 | RBP | 胶乳增强免疫比浊法 | 2×400测试/盒;校准品:1mL | 4640.00 |
77 | 视黄醇结合蛋白检测试剂盒 | RBP | 胶乳增强免疫比浊法 | 1×400测试/盒;校准品:1mL | 2320.00 |
78 | 脂肪酶检测试剂盒 | LPS | 甲基试卤灵底物法 | 2×430测试/盒;校准品:1mL | 3182.00 |
79 | 乳酸检测试剂盒 | LACT | 紫外酶动力学法 | 2×360测试/盒;校准品:1mL | 1080.00 |
80 | 血氨检测试剂盒 | AMM | 谷氨酸脱氢酶法 | 2×550测试/盒;校准品:1mL | 2200.00 |
81 | 血氨检测试剂盒 | AMM | 谷氨酸脱氢酶法 | 1×200测试/盒;校准品:1mL | 480.00 |
82 | 铁蛋白检测试剂盒 | Fer | 胶乳增强免疫比浊法 | 2×460测试/盒 | 7820.00 |
83 | 铁蛋白检测试剂盒 | Fer | 胶乳增强免疫比浊法 | 1×200测试/盒 | 1700.00 |
84 | 抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒 | CCP | 胶乳增强免疫比浊法 | 2×460测试/盒 | 17940.00 |
85 | 抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒 | CCP | 胶乳增强免疫比浊法 | 1×200测试/盒 | 3900.00 |
86 | 纤维结合蛋白检测试剂盒 | Fn | 胶乳增强免疫比浊法 | 2×310测试/盒 | 2666.00 |
87 | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒 | SAA | 胶乳增强免疫比浊法 | 2×350测试/盒 | 6160.00 |
88 | 血清不饱和铁结合力 | UIBC | 偶氮胂Ⅲ法 | 4×295测试/盒 | 4366.00 |
89 | 镁离子检测试剂盒 | Mg | 红菲绕啉直接法 | 4×494测试/盒 | 1383.20 |
90 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒 | ALT | 丙氨酸底物法 | 4×400测试/盒 | 944.00 |
91 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒 | ALT | 丙氨酸底物法 | 2×420测试/盒 | 495.60 |
92 | 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒 | AST | 天门冬氨酸底物法 | 4×400测试/盒 | 944.00 |
93 | 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒 | AST | 天门冬氨酸底物法 | 2×420测试/盒 | 495.60 |
94 | 总胆红素检测试剂盒 | T-BiL | 亚硝酸盐氧化法 | 4×494测试/盒 | 1580.80 |
95 | 总胆红素检测试剂盒 | T-BiL | 亚硝酸盐氧化法 | 2×350测试/盒 | 560.00 |
96 | 直接胆红素检测试剂盒 | D-BiL | 亚硝酸盐氧化法 | 4×494测试/盒 | 1580.80 |
97 | 直接胆红素检测试剂盒 | D-BiL | 亚硝酸盐氧化法 | 2×350测试/盒 | 560.00 |
98 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶G-6-PD | G6PD | 葡萄糖-6-磷酸底物法 | 试剂1:2*60ML,试剂2:2*20ML,溶解液8*80ML,质控品1*0.5ML | 2753.00 |
注:议价签订单价合同,使用数量,按实际发生量。 |
2. 过敏原液加载贴耗材
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 预算单价(元) |
1 | 过敏原液加载贴 | 77mm*66mm等 | 贴/孔/盒 | 15 |
注:议价签订单价合同,使用数量,按实际发生量。 |
(参数仅供参考,以科室实际需求为准)