2020年发行的新增政府一般债券情况表 | |||||||||||||||
部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 运营状态(未运营/正常运营) | 备注 | |||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券 规模 (万元) | 发行时间 (年/月/日) | 债券 利率 (%) | 债券 期限 (年) | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资(万元) | 项目已实现投资(万元) | |||||
其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||
玉林市红十字会医院 | 2020年广西壮族自治区政府公立医院专项债券(三期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(十三期) | 2005353 | 其他自平衡专项债券 | 3000 | 2020/4/28 | 3.26 | 15 | 玉林市红十字会医院传染病区(二期)项目 | 玉林市 | 32800 | 3000 | 4500 | 3000 | 未运营 | |
注:1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,反映截至上年年末一般债券及对应项目情况。 | |||||||||||||||
2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。 |