2020年发行的新增政府专项债券项目收入及对应资产情况表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
债券基本情况 | 项目基本情况 | 已取得项目收益 | 项目资产 | 备注 | |||||||||||||
债券名称 | 债券类型 | 项目名称 | 使用债务资金部门名称 | 项目运营状态(未运营/正常运营) | 合计 | 运营收益 | 资产收益 | 其他收益 | 资产类型 | 资产归属部门 | 资产管理单位 | 资产评估价值 | |||||
累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | ||||||||||
2020年广西壮族自治区政府公立医院专项债券(三期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(十三期) | 其他自平衡专项债券 | 玉林市红十字会医院传染病区(二期)项目 | 玉林市红十字会医院 | 未运营 | 储备土地/机场/政府收费公路/铁路等。 | ||||||||||||
注:本表由使用债券资金的部门填列后于每年6月底前公开,反映截至上年末政府专项债券项目收入及对应资产情况。 |