广西玉林市市直医疗服务项目价格表 |
公示单位:玉林市红十字会医院 |
|
| 单位:元 |
编 码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
110200001-1 | 门诊诊查费(医师) | 次 | 5.0 |
110200001-1/1 | 门诊诊查费(传染病、心理门诊)(医师) | 次 | 8.0 |
110200001-1c | 门诊诊查费(6岁及以下)(医师) | 次 | 10.0 |
110200001-1/1c | 门诊诊查费(传染病、心理门诊)(6岁及以下)(医师) | 次 | 13.0 |
110200001-2 | 门诊诊查费(主治医师) | 次 | 10.0 |
110200001-2/1 | 门诊诊查费(传染病、心理门诊)(主治医师) | 次 | 13.0 |
110200001-2c | 门诊诊查费(6岁及以下)(主治医师) | 次 | 15.0 |
110200001-2/1c | 门诊诊查费(传染病、心理门诊)(6岁及以下)(主治医师) | 次 | 18.0 |
110200001-3 | 门诊诊查费(副主任医师及以上) | 次 | 15.0 |
110200001-3/1 | 门诊诊查费(传染病、心理门诊)(副主任医师及以上) | 次 | 18.0 |
110200001-3c | 门诊诊查费(6岁及以下)(副主任医师及以上) | 次 | 20.0 |
110200001-3/1c | 门诊诊查费(传染病、心理门诊)(6岁及以下)(副主任医师及以上) | 次 | 23.0 |
110200001-4 | 简易(便民)门诊诊查费 | 次 | 2.0 |
110200002 | 专家门诊诊查费 | 次 | 30.0 |
110200002/1 | 专家门诊诊查费(传染病、发热或心理门诊) | 次 | 39.0 |
110200002c | 专家门诊诊查费(6岁及以下) | 次 | 45.0 |
110200002/1c | 专家门诊诊查费(传染病、发热或心理门诊)(6岁及以下) | 次 | 58.5 |
110200003-1 | 急诊诊查费(医师) | 次 | 10.0 |
110200003-2 | 急诊诊查费(主治医师) | 次 | 15.0 |
110200003-3 | 急诊诊查费(副主任医师及以上) | 次 | 20.0 |
111000003 | 远程会诊 | 次 | 200.0 |
130900001 | 健康咨询 | 次 | 25.0 |
110200004-1 | 门/急诊留观诊查费(12小时及以内) | 日 | 15 |
110200004-1c | 门/急诊留观诊查费(12小时及以内)(6岁及以下) | 日 | 30 |
110200004-2 | 门/急诊留观诊查费(12小时以上) | 日 | 30 |
110200004-2c | 门/急诊留观诊查费(12小时以上)(6岁及以下) | 日 | 45 |
110200005 | 住院诊查费 | 日 | 15.5 |
110200005/1 | 住院诊查费(甲类传染病) | 日 | 20 |
110200005/2 | 住院诊查费(乙类传染病) | 日 | 20 |
110200005c | 住院诊查费(6岁及以下) | 日 | 39 |
110200005/1c | 住院诊查费(甲类传染病)(6岁及以下) | 日 | 50.5 |
110200005/2c | 住院诊查费(乙类传染病)(6岁及以下) | 日 | 50.5 |
110300001 | 急诊监护费 | 日 | 101 |
110300001-1 | 急诊监护费(半日) | 日 | 50.5 |
110400001 | 院前急救费 | 次 | 200 |
110400001c | 院前急救费(6岁及以下) | 次 | 240 |
110600001 | 救护车费(3公里及以内) | 公里 | 20 |
110600001/1 | 救护车费(3公里以上每公里加收) | 公里 | 3 |
110800001 | 病房空调费 | 床·日 | 6 |
110800001/1 | 病房空调费(中央空调加收) | 床·日 | 1.8 |
110900001a | 单人间 | 床·日 | 42 |
110900001a | 单人间(感染性疾病科) | 床·日 | 55.0 |
110900001a | 单人间(负压病房) | 床·日 | 63.0 |
110900001a | 单人间(精神科) | 床·日 | 50 |
110900001a | 单人间(烧伤科) | 床·日 | 50 |
110900001a | 单人间(骨科牵引病床) | 床·日 | 50 |
110900001b | 双人间 | 床·日 | 33 |
110900001b | 双人间(感染性疾病科) | 床·日 | 43 |
110900001b | 双人间(负压病房) | 床·日 | 50 |
110900001b | 双人间(精神科) | 床·日 | 40 |
110900001b | 双人间(烧伤科) | 床·日 | 40 |
110900001b | 双人间(骨科牵引病床) | 床·日 | 40 |
110900001c | 三人间 | 床·日 | 26 |
110900001c | 三人间(感染性疾病科) | 床·日 | 34 |
110900001c | 三人间(负压病房) | 床·日 | 39 |
110900001c | 三人间(精神科) | 床·日 | 31.0 |
110900001c | 三人间(烧伤科) | 床·日 | 31.0 |
110900001c | 三人间(骨科牵引病床) | 床·日 | 31 |
110900001d | 普通床位费(四人及以上) | 床·日 | 22 |
110900001d | 普通床位费(四人及以上)(感染科) | 床·日 | 29 |
110900001d | 普通床位费(四人及以上)(负压病房) | 床·日 | 33 |
110900001d | 普通床位费(四人及以上)(精神科) | 床·日 | 26 |
110900001d | 普通床位费(四人及以上)(烧伤科) | 床·日 | 26 |
110900001d | 普通床位费(四人及以上)(骨科牵引病床) | 床·日 | 26 |
110900002a | 百级层流洁净病房 | 床·日 | 100 |
110900002b | 千级层流洁净病房 | 床·日 | 70 |
110900003 | 重症监护病房床位费 | 日/床 | 50 |
110900005a | 新生儿床位费 | 床·日 | 9 |
110900005b | 新生儿病房床位费 | 床·日 | 18 |
110900006 | 门/急诊观察床位费 | 床·日 | 20 |
111000001-1 | 院际会诊(副主任医/护师) | 次 | 92 |
111000001-1/1 | 院际会诊(外埠)(副主任医/护师) | 次 | 192 |
111000001-2 | 院际会诊(主任医/护师) | 次 | 140 |
111000001-2/1 | 院际会诊(外埠)(主任医/护师) | 次 | 240 |
111000002 | 院内会诊 | 科/次 | 26 |
120100000/1 | 护理费(使用防褥疮气垫加收) | 日 | 5 |
120100001 | 重症监护 | 小时 | 13 |
120100001c | 重症监护(6岁及以下) | 小时 | 15.6 |
120100002 | 特级护理 | 小时 | 6 |
120100002c | 特级护理(6岁及以下) | 小时 | 7.2 |
120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 25 |
120100003c | Ⅰ级护理(6岁及以下) | 日 | 30 |
120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 20 |
120100004c | Ⅱ级护理(6岁及以下) | 日 | 24 |
120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 15 |
120100005c | Ⅲ级护理(6岁及以下) | 日 | 18 |
120100006/1 | 特殊疾病护理(甲类传染病或按甲类管理) | 日 | 100 |
120100006/1c | 特殊疾病护理(甲类传染病或按甲类管理)(6岁及以下) | 日 | 120 |
120100006/2 | 特殊疾病护理(乙类传染病) | 日 | 80 |
120100006/2c | 特殊疾病护理(乙类传染病)(6岁及以下) | 日 | 96 |
120100006/3 | 特殊疾病护理(丙类传染病) | 日 | 45 |
120100006/3c | 特殊疾病护理(丙类传染病)(6岁及以下) | 日 | 54 |
120100007 | 新生儿护理 | 日 | 30.5 |
120100008 | 新生儿特殊护理 | 次 | 20 |
120100010 | 气管切开护理 | 日 | 44.5 |
120100010c | 气管切开护理(6岁及以下) | 日 | 53 |
120100010-1 | 气管插管护理 | 日 | 44.5 |
120100010-1c | 气管插管护理(6岁及以下) | 日 | 53 |
120100011 | 吸痰护理 | 次 | 10 |
120100011c | 吸痰护理(6岁及以下) | 次 | 12 |
120100012 | 造瘘(口)护理 | 次 | 10 |
120100012c | 造瘘(口)护理(6岁及以下) | 次 | 12 |
120100013 | 动(静)脉置管护理 | 次 | 9 |
120100013c | 动(静)脉置管护理(6岁及以下) | 次 | 10.5 |
120100013-1 | 静脉留置针护理 | 次 | 4.5 |
120100014 | 一般专项护理 | 次 | 10.0 |
120100014-1c | 一般专项护理(6岁及以下) | 次 | 12.0 |
120100015 | 机械辅助排痰 | 次 | 19.5 |
120100015c | 机械辅助排痰(6岁及以下) | 次 | 23 |
120200001 | 大抢救 | 日 | 250 |
120200001c | 大抢救(6岁及以下) | 日 | 300 |
120200002 | 中抢救 | 日 | 144 |
120200002c | 中抢救(6岁及以下) | 日 | 172.8 |
120200003 | 小抢救 | 日 | 72 |
120200003c | 小抢救(6岁及以下) | 日 | 86.4 |
120300001/1 | 氧气吸入(加压给氧加收) | 小时 | 1 |
120300001-1 | 低流量吸氧 | 小时 | 3 |
120300001-1/1 | 低流量吸氧(持续) | 日 | 50 |
120300001-2 | 高频吸氧 | 小时 | 3.5 |
120300001-2/1 | 高频吸氧(持续) | 日 | 65 |
120300001-3 | 中心吸氧 | 小时 | 3.5 |
120300001-3/1 | 中心吸氧(持续) | 日 | 65 |
120300001-4 | 氧气创面治疗 | 小时 | 6 |
120300001-5 | 氧气筒吸氧 | 小时 | 3 |
120300001-5/1 | 氧气筒吸氧(持续) | 日 | 50 |
120300001-6 | 氧气袋吸氧 | 小时 | 3 |
120300001-6/1 | 氧气袋吸氧(持续) | 日 | 50 |
120400001 | 肌肉注射 | 次 | 3.5 |
120400001c | 肌肉注射(6岁及以下) | 次 | 4 |
120400001-1 | 皮下注射 | 次 | 3.5 |
120400001-1c | 皮下注射(6岁及以下) | 次 | 4 |
120400001-2 | 皮内注射 | 次 | 3.5 |
120400001-2c | 皮内注射(6岁及以下) | 次 | 4 |
120400002 | 静脉注射 | 次 | 6 |
120400002c | 静脉注射(6岁及以下) | 次 | 7.2 |
120400002/1 | 静脉注射(微量泵加收) | 小时/每泵 | 0.5 |
120400002/2 | 静脉注射(输液泵加收) | 小时/每泵 | 0.5 |
120400002-1 | 静脉采血 | 次 | 6 |
120400002-1c | 静脉采血(6岁及以下) | 次 | 7.2 |
120400003 | 心内注射 | 次 | 25.5 |
120400003c | 心内注射(6岁及以下) | 次 | 30.5 |
120400004 | 动脉加压注射 | 次 | 15 |
120400004c | 动脉加压注射(6岁及以下) | 次 | 18 |
120400004-1 | 动脉采血 | 次 | 15 |
120400004-1c | 动脉采血(6岁及以下) | 次 | 18 |
120400005 | 门/急诊输液(血)费 | 每次 | 15 |
120400005c | 门/急诊输液(血)费(6岁及以下) | 每次 | 18 |
120400006 | 静脉输液 | 组 | 8 |
120400006c | 静脉输液(6岁及以下) | 组 | 9.6 |
120400006/1 | 静脉输液(第二组起) | 组 | 2 |
120400006/2 | 静脉输液(微量泵加收) | 小时 | 0.5 |
120400006/3 | 静脉输液(输液泵加收) | 小时 | 0.5 |
120400006/4 | 静脉输液(百级以上静置中心静脉用药配置加收) | 组 | 3 |
120400006-1 | 静脉输血 | 组 | 8 |
120400006-1c | 静脉输血(6岁及以下) | 组 | 9.6 |
120400006-1/1 | 静脉输血(第二组起) | 组 | 2 |
120400006-1/2 | 静脉输血(微量泵加收) | 小时 | 0.5 |
120400006-1/3 | 静脉输血(输液泵加收) | 小时 | 0.5 |
120400006-3 | 留置静脉针输液 | 组 | 8 |
120400006-3c | 留置静脉针输液(6岁及以下) | 组 | 9.6 |
120400006-3/1 | 留置静脉针输液(第二组起) | 组 | 2 |
120400006-3/2 | 留置静脉针输液(微量泵加收) | 小时 | 0.5 |
120400006-3/3 | 留置静脉针输液(输液泵加收) | 小时 | 0.5 |
120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 15 |
120400007/1 | 小儿头皮静脉输液(第二组起加收) | 组 | 2 |
120400007/2 | 小儿头皮静脉输液(输液泵加收) | 小时 | 0.5 |
120400007/3 | 小儿头皮静脉输液(微量泵加收) | 小时 | 0.5 |
120400008 | 静脉高营养治疗 | 日 | 33.5 |
120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 76 |
120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 39 |
120400010c | 静脉穿刺置管术(6岁及以下) | 次 | 46.5 |
120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 120 |
120400011c | 中心静脉穿刺置管术(6岁及以下) | 次 | 144 |
120400011/1 | 中心静脉穿刺置管术(测压) | 次 | 5.4 |
120400011/1c | 中心静脉穿刺置管术(测压)(6岁及以下) | 次 | 6.0 |
120400011-1 | 深静脉穿刺置管术 | 次 | 120 |
120400011-1c | 深静脉穿刺置管术(6岁及以下) | 次 | 144 |
120400011-1/1 | 深静脉穿刺置管术(测压加收) | 次 | 2.7 |
120400011-1/1c | 深静脉穿刺置管术(测压加收)(6岁及以下) | 次 | 3 |
120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 71.5 |
120400012c | 动脉穿刺置管术(6岁及以下) | 次 | 85.5 |
120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 18.8 |
120500001 | 大清创缝合 | 次 | 104 |
120500001-1 | 创口二期缝合(大) | 次 | 104 |
120500001-2 | 大清创(未缝合) | 次 | 72.8 |
120500002 | 中清创缝合 | 次 | 65 |
120500002-1 | 创口二期缝合(中) | 次 | 65 |
120500002-2 | 中清创(未缝合) | 次 | 45.5 |
120500003 | 小清创缝合 | 次 | 40 |
120500003-1 | 创口二期缝合(小) | 次 | 40 |
120500003-2 | 小清创(未缝合) | 次 | 28 |
120600001 | 特大换药 | 次 | 52.0 |
120600001-1 | 门诊拆线(特大) | 次 | 52.0 |
120600001-2 | 外擦药物治疗(特大) | 次 | 52.0 |
120600001-3 | 外敷药物治疗(特大) | 次 | 52.0 |
120600002 | 大换药 | 次 | 34 |
120600002-1 | 门诊拆线(大) | 次 | 34 |
120600002-2 | 外擦药物治疗(大) | 次 | 34 |
120600002-3 | 外敷药物治疗(大) | 次 | 34 |
120600003 | 中换药 | 次 | 22.5 |
120600003-1 | 门诊拆线(中) | 次 | 22.5 |
120600003-2 | 外擦药物治疗(中) | 次 | 22.5 |
120600003-3 | 外敷药物治疗(中) | 次 | 22.5 |
120600004 | 小换药 | 次 | 12 |
120600004-1 | 门诊拆线(小) | 次 | 12 |
120600004-2 | 外擦药物治疗(小) | 次 | 12 |
120600004-3 | 外敷药物治疗(小) | 次 | 12 |
120700001 | 雾化吸入 | 次 | 8 |
120700001c | 雾化吸入(6岁及以下) | 次 | 9.6 |
120700001-1 | 超声雾化吸入 | 次 | 8 |
120700001-1c | 超声雾化吸入(6岁及以下) | 次 | 9.6 |
120700001-2 | 高压泵雾化吸入 | 次 | 8 |
120700001-2c | 高压泵雾化吸入(6岁及以下) | 次 | 9.6 |
120700001-3 | 氧气雾化吸入 | 次 | 8 |
120700001-3c | 氧气雾化吸入(6岁及以下) | 次 | 9.6 |
120700001-4 | 蒸气雾化吸入 | 次 | 8 |
120700001-4c | 蒸气雾化吸入(6岁及以下) | 次 | 9.6 |
120700001-5 | 机械通气经呼吸机管道雾化给药 | 次 | 8 |
120700001-5c | 机械通气经呼吸机管道雾化给药(6岁及以下) | 次 | 9.6 |
120800001 | 鼻饲管置管 | 次 | 14.5 |
120800001c | 鼻饲管置管(6岁及以下) | 次 | 17 |
120800001/1 | 鼻饲管置管(注食加收) | 次 | 2 |
120800001/2 | 鼻饲管置管(注药加收) | 次 | 2 |
120800001/3 | 鼻饲管置管(十二指肠灌注加收) | 次 | 2 |
120800002 | 肠内高营养治疗 | 日 | 29.5 |
120900001 | 胃肠减压 | 日 | 7 |
120900001c | 胃肠减压(6岁及以下) | 日 | 8.4 |
120900001/1 | 插胃管 | 次 | 8 |
120900001/1c | 插胃管(6岁及以下) | 次 | 18 |
120900001-1 | 胃肠减压(负压引流) | 日 | 7 |
120900001-1c | 胃肠减压(负压引流)(6岁及以下) | 日 | 8.4 |
120900001-2 | 胃肠减压(引流管引流) | 日 | 7 |
120900001-2c | 胃肠减压(引流管引流)(6岁及以下) | 日 | 8.4 |
121000001 | 洗胃 | 次 | 50 |
121000001c | 洗胃(6岁及以下) | 次 | 60 |
121000001/1 | 洗胃机洗胃加收 | 次 | 5 |
121100001 | 一般物理降温 | 次 | 6.5 |
121100001c | 一般物理降温(6岁及以下) | 次 | 7.8 |
121100002 | 特殊物理降温 | 次 | 8.0 |
121100002c | 特殊物理降温(6岁及以下) | 次 | 9.6 |
121200001 | 坐浴 | 次 | 3 |
121200001c | 坐浴(6岁及以下) | 次 | 3.6 |
121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 2.7 |
121400001 | 引流管冲洗 | 次 | 9 |
121400001c | 引流管冲洗(6岁及以下) | 次 | 10.5 |
121400001/1 | 更换引流装置加收 | 次 | 3 |
121500001 | 灌肠 | 次 | 20 |
121500001c | 灌肠(6岁及以下) | 次 | 24 |
121500001-1 | 一般灌肠 | 次 | 20 |
121500001-1c | 一般灌肠(6岁及以下) | 次 | 24 |
121500001-2 | 保留灌肠 | 次 | 20 |
121500001-2c | 保留灌肠(6岁及以下) | 次 | 24 |
121500001-3 | 三通氧气灌肠 | 次 | 20 |
121500001-3c | 三通氧气灌肠(6岁及以下) | 次 | 24 |
121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 35 |
121500002c | 清洁灌肠(6岁及以下) | 次 | 42 |
121500002-1 | 经肛门清洁灌肠 | 次 | 35 |
121500002-1c | 经肛门清洁灌肠(6岁及以下) | 次 | 42 |
121500002-2 | 经口全消化道清洁洗肠 | 次 | 35 |
121500002-2c | 经口全消化道清洁洗肠(6岁及以下) | 次 | 42 |
121600001 | 导尿 | 次 | 20 |
121600001c | 导尿(6岁及以下) | 次 | 24 |
121600001-1 | 留置导尿 | 次 | 20 |
121600001-1c | 留置导尿(6岁及以下) | 次 | 24 |
121600001-1/1 | 留置导尿(第二日起收取) | 日 | 5 |
121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 13 |
121600002c | 膀胱冲洗(6岁及以下) | 次 | 15.5 |
121600003 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 42.5 |
121600003c | 持续膀胱冲洗(6岁及以下) | 日 | 51 |
121600003-1 | 加压持续膀胱冲洗 | 日 | 42.5 |
121600003-1c | 加压持续膀胱冲洗(6岁及以下) | 日 | 51 |
121700001 | 肛管排气 | 次 | 9.5 |
121700001c | 肛管排气(6岁及以下) | 次 | 11 |
130700001-1 | 出诊(中级及以下职称) | 次 | 19.6 |
130700001-2 | 出诊(副高及以上职称) | 次 | 30 |
210102015 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 42.8 |
210102015/1 | 数字化摄影(DR)(床旁摄片按片加收) | 曝光次数 | 12.8 |
210103000/1 | X线造影(数字化X线机加收) | 次 | 10 |
210103001 | 气脑造影 | 次 | 97 |
210103002 | 脑室碘水造影 | 次 | 99 |
210103003 | 脊髓(椎管)造影 | 次 | 51 |
210103004 | 椎间盘造影 | 次 | 60 |
210103005 | 泪道造影 | 单侧 | 32 |
210103006 | 副鼻窦造影 | 单侧 | 30 |
210103007 | 颞下颌关节造影 | 单侧 | 40 |
210103008 | 支气管造影 | 单侧 | 85.0 |
210103008c | 支气管造影(6岁及以下) | 单侧 | 102.0 |
210103009 | 乳腺导管造影 | 单侧 | 30 |
210103010 | 唾液腺造影 | 单侧 | 26 |
210103011 | 下咽造影 | 次 | 23 |
210103012 | 食管造影 | 次 | 50 |
210103012c | 食管造影(6岁及以下) | 次 | 60 |
210103013 | 上消化道造影 | 次 | 38 |
210103014 | 胃肠排空试验 | 次 | 35 |
210103015 | 小肠插管造影 | 次 | 58 |
210103016 | 口服法小肠造影 | 次 | 40 |
210103017 | 钡灌肠大肠造影 | 次 | 40 |
210103018 | 腹膜后充气造影 | 次 | 67 |
210103019 | 口服法胆道造影 | 次 | 32 |
210103020 | 静脉胆道造影 | 次 | 40 |
210103021 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 次 | 160 |
210103021-1 | 经内镜下逆行胆管造影(ERC) | 次 | 160 |
210103021-2 | 经内镜下逆行胰管造影(ERP) | 次 | 160 |
210103022 | 经皮经肝胆道造影(PTC) | 次 | 120 |
210103023 | T管造影 | 次 | 50 |
210103024 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 35 |
210103025 | 逆行泌尿系造影 | 次 | 55 |
210103026 | 肾盂穿刺造影 | 单侧 | 72 |
210103027 | 膀胱造影 | 次 | 38 |
210103028 | 阴茎海绵体造影 | 次 | 40 |
210103029 | 输精管造影 | 单侧 | 38 |
210103030 | 子宫造影 | 次 | 60 |
210103031 | 子宫输卵管造影 | 次 | 38 |
210103032 | 四肢淋巴管造影 | 单肢 | 49 |
210103033 | 窦道及瘘管造影 | 次 | 30 |
210103034 | 四肢关节造影 | 每个关节 | 53 |
210103035 | 四肢血管造影 | 单肢 | 195.5 |
210200000/1 | 磁共振扫描-使用心电或呼吸门控设备加收 | 次 | 150 |
210200001 | 磁共振平扫(1.5T) | 每部位 | 360 |
210200001/1 | 磁共振平扫(1.5T)(平扫后马上又增强加收) | 每部位 | 180 |
210200002 | 磁共振增强扫描(1.5T) | 每部位 | 450 |
210200003 | 脑功能成像(1.5T) | 次 | 522 |
210200004 | 磁共振心脏功能检查(1.5T) | 次 | 486 |
210200005 | 磁共振血管成像(MRA)(1.5T) | 每部位 | 315 |
210200006 | 磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU)(1.5T) | 每部位 | 315 |
210200007 | 磁共振波谱分析(MRS)(1.5T) | 每部位 | 396 |
210200008 | 磁共振波谱成像(MRSI)(1.5T) | 次 | 396 |
210200009 | 临床操作的磁共振引导 | 每半小时 | 324 |
210300000/1 | X线计算机体层(CT)扫描(使用螺旋扫描加收) | 每个部位 | 50 |
210300000/2 | X线计算机体层(CT)扫描(三维重建加收) | 每个部位 | 63 |
210300000/3 | X线计算机体层(CT)扫描(单次多层扫描加收) | 次 | 30.0 |
210300000/4 | X线计算机体层(CT)扫描(使用心电或呼吸门控设备加收) | 次 | 35.0 |
210300000-1/1 | 64排X线计算机体层(CT)扫描(使用螺旋扫描加收) | 每个部位 | 100 |
210300000-1/2 | 64排X线计算机体层(CT)扫描(三维重建加收) | 每个部位 | 150 |
210300000-1/3 | 64排X线计算机体层(CT)扫描(单次多层扫描加收) | 次 | 30.0 |
210300000-1/4 | 64排X线计算机体层(CT)扫描(使用心电或呼吸门控设备加收) | 次 | 35.0 |
210300001 | X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 96.0 |
210300001/1 | X线计算机体层(CT)平扫(同时增强加收) | 次 | 46.5 |
210300001-1 | 64排X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 296.0 |
210300001-1/1 | 64排X线计算机体层(CT)平扫(同时增强加收) | 次 | 153.9 |
210300001-1/2 | 64排X线计算机体层(CT)平扫(增加高分辨率扫描加收) | 次 | 296.0 |
210300003 | 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 每个部位 | 168.0 |
210300003-1 | 64排脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 每个部位 | 463.0 |
210300004 | X线计算机体层(CT)成像 | 每个部位 | 168.0 |
210300004-1 | 64排X线计算机体层(CT)成像 | 每个部位 | 528.0 |
210300005 | 临床操作的CT引导 | 半小时 | 195 |
210300005-1 | 临床操作的64排CT引导 | 半小时 | 514.5 |
210300006 | 64排X线计算机体层(CT)灌注扫描 | 每个部位 | 3000 |
210300007 | 64排X线计算机体层(CT)心功能分析 | 次 | 2000 |
210400001 | 院外影像学会诊 | 次 | 52 |
220201001 | 单脏器B超检查 | 每个脏器 | 10 |
220201002 | B超常规检查 | 次 | 30 |
220201003 | 胸腹水B超检查及穿刺定位 | 次 | 37.5 |
220201004 | 胃肠充盈造影B超检查 | 次 | 35 |
220201005 | 大肠灌肠造影B超检查 | 次 | 39 |
220201006 | 输卵管超声造影 | 次 | 44 |
220201007 | 浅表组织器官B超检查 | 每个部位 | 25 |
220201008 | 床旁B超检查加收 | 次 | 21 |
220201009 | 临床操作的B超引导 | 半小时 | 39 |
220202001 | 经阴道B超检查 | 次 | 50 |
220202002 | 经直肠B超检查 | 次 | 55 |
220202003 | 临床操作的腔内B超引导 | 半小时 | 60 |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 74.1 |
220301001/1 | 彩色多普勒超声常规检查(膜腹后肿物加收) | 部位 | #N/A |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 66.5 |
220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 86.5 |
220302002 | 球后全部血管彩色多普勒超声 | 次 | 80.8 |
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声(二根血管) | 二根血管 | 80.8 |
220302003/1 | 颈部血管彩色多普勒超声(每增加二根血管加收) | 二根血管 | 40 |
220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 55.1 |
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 60.8 |
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 80.8 |
220302006/1 | 四肢血管彩色多普勒超声(每增加二根血管加收) | 二根血管 | 40 |
220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 71.3 |
220302008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合症检查 | 次 | 61.8 |
220302009 | 药物血管功能试验 | 次 | 76 |
220302010 | 脏器声学造影 | 次 | 77 |
220302010-1 | 肿瘤声学造影 | 次 | 77 |
220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 86.5 |
220302011-1 | 腔内彩色多普勒超声检查(经阴道) | 次 | 86.5 |
220302011-2 | 腔内彩色多普勒超声检查(经直肠) | 次 | 86.5 |
220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 82.7 |
220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 70 |
220400002 | 四肢多普勒血流图 | 单肢 | 50 |
220400003 | 多普勒小儿血压检测 | 次 | 8.6 |
220500001 | 脏器灰阶立体成像 | 每个脏器 | 36.1 |
220500002 | 能量图血流立体成像 | 每个部位 | 36.1 |
220600001 | 普通心脏M型超声检查 | 次 | 7.6 |
220600002 | 普通二维超声心动图 | 次 | 23.8 |
220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 105.0 |
220600004/1 | 心脏彩色多普勒超声(胎儿检查加收) | 每胎次 | 30 |
220600010 | 左心功能测定 | 次 | 53 |
220800001 | 超声计算机图文报告 | 次 | 8.2 |
230100002 | 脏器静态扫描 | 每个体位 | 68 |
230200000/1 | 伽玛照相(图像融合加收) | 次 | 50 |
230200006 | 甲状腺静态显像 | 每个体位 | 89 |
230200007 | 甲状腺血流显像 | 次 | 83 |
230200046 | 肾动态显像+肾小球滤过率(GFR)测定 | 次 | 190 |
230200049 | 肾静态显像 | 二个体位 | 110 |
230200050 | 膀胱输尿管返流显像 | 次 | 110 |
230300000/1 | 单光子发射计算机断层显像(SPECT)(多探头加收) | 次 | 30 |
230300000/2 | 单光子发射计算机断层显像(SPECT)(符合探测显像加收) | 次 | 30 |
230300000/3 | 单光子发射计算机断层显像(SPECT)(透射显像衰减校正加收) | 次 | 30 |
230300001 | 脏器断层显像 | 次 | 180 |
230300002 | 全身显像 | 次 | 240 |
230300003 | 18氟-脱氧葡萄糖断层显像 | 次 | 280 |
230500002 | 甲状腺摄131碘试验 | 二次 | 27 |
230500002/1 | 甲状腺摄131碘试验(增加测定次数加收) | 一次 | 5 |
230500008 | 肾图 | 次 | 44 |
230500014 | 14碳呼气试验 | 次 | 90 |
230500014c | 14碳呼气试验(6岁及以下) | 次 | 108 |
230600001 | 131碘-甲亢治疗 | 次 | 380 |
230600009 | 89锶-骨转移瘤治疗 | 次 | 888 |
240300006 | 直线加速器适型治疗 | 每照射野 | 217.0 |
250101008 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 3.5 |
250101015-1/2 | 全血细胞计数+五分类 | 套 | 25 |
250102023 | 尿沉渣镜检 | 项 | 3.3 |
250102024 | 尿沉渣定量 | 次 | 15.0 |
250102035 | 尿液分析 | 次 | 8 |
250103001 | 粪便常规 | 次 | 3.0 |
250103002/2 | 隐血试验(免疫法) | 项 | 6 |
250203020/1 | 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) | 项 | 15 |
250203025/1 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) | 项 | 15 |
250203030/1 | 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 项 | 20 |
250203035/1 | 凝血酶时间测定(TT)(仪器法) | 项 | 20 |
250203047/1 | 血浆抗凝血酶Ⅲ活性测定(AT—ⅢA)(仪器法) | 项 | 45 |
250203065/4 | 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP)(仪器法) | 项 | 45 |
250203066 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 项 | 30 |
250301001/2 | 血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 5 |
250301002/2 | 血清白蛋白测定(化学法) | 项 | 5 |
250301006 | 血清前白蛋白测定 | 项 | 9.4 |
250301018 | 视黄醇结合蛋白测定 | 项 | 15 |
250301019 | 淀粉样蛋白测定 | 项 | 8 |
250302001 | 葡萄糖测定 | 次 | 4.2 |
250302001/1 | 葡萄糖测定(床边血糖仪检测) | 次 | 6.2 |
250302003 | 糖化血红蛋白测定 | 次 | 21 |
