医院人流量大、建筑多、楼层多,
您是否也有过进了医院就“找不着北”的体验?
为了让您就医更加顺畅
小编现将玉林市红十字会医院门诊就诊、缴费流程
及医院导向图、各楼层分布图分享给大家
助您轻松导航,不再迷茫,看病更便捷!
注意收藏哦~❤
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
门诊就诊流程图
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
门诊患者缴费流程图
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
玉林市红十字会医院平面导向图
玉林市红十字会医院各楼栋楼层分布图
10号楼-门诊医技大楼
楼层 | 10号楼(门诊医技大楼) | |
住院病区 | 25 | 移植病区(层流病房)、干细胞实验室 |
24 | 血液内科(儿童血液病区) | |
23 | 血液内科(成人血液病区) | |
22 | 康复医学科 | |
21 | 中西医结合科、中医科一区 | |
20 | 老年病科、心血管内科二区 | |
19 | 内分泌科 | |
18 | 肾内风湿免疫科、皮肤科 | |
17 | 血液透析室 | |
16 | 神经内科 | |
15 | 腹盆腔肿瘤病区 | |
14 | 乳腺及皮肤软组织肿瘤病区 | |
13 | 消化内科 | |
12 | 儿科一病区 | |
11 | 重症医学科 | |
10 | 呼吸与危重症医学科二病区、呼吸肿瘤病区 | |
9 | 呼吸与危重症医学科一病区 | |
8 | 妇科三病区 | |
门诊部、医技科室 | 7 | 内镜室(消化内镜室、呼吸内镜室、耳鼻咽喉内镜室) 麻醉科门诊 |
6 | 超声科、心电图室、脑电图室、肌电图室、诱发电位、经颅多普勒超声(TCD)、超声介入室 | |
5 | 妇科、产科门诊、营养科、母婴室、孕妇学校、阴道镜室、门诊手术室2、复苏室、出生证明管理办公室、PICC门诊置管室、PICC门诊维护室 | |
4 | 耳鼻咽喉科、神经外科、心胸外科、眼科、口腔科、骨科、泌尿外科、皮肤科、医疗美容科、结直肠肛门外科、甲状腺乳腺外科、肝胆肠胃外科、伤口造口门诊、门诊手术室1 | |
3 | 呼吸与危重症医学科、血栓门诊、戒烟门诊、肺功能检查室、多学科联合诊疗(MDT)会议室、消化内科、老年病科、心血管内科(高血压、房颤、心律失常门诊)、康复医学科、疼痛康复门诊、神经康复门诊、吞咽言语障碍门诊、全科医学科、疼痛科、肾内科、神经内科、卒中门诊、眩晕门诊、风湿免疫科、中西医结合科、中医科一区、中医科二区、癫痫专科门诊、乳腺及皮肤软组织肿瘤、头颈胸部肿瘤、腹盆腔肿瘤、鼻咽肿瘤、呼吸肿瘤、血液内科 | |
2 | 儿科(儿童保健、儿童癫痫门诊、新生儿科门诊、儿童神经心理门诊、母婴室)、内分泌科、日间病房、输液室、注射室、体液室、采血室、取检验报告处 | |
1 | 一站式服务中心、综合收费处、入出院服务中心、视光中心、中/西药房、医保办公室、医保业务窗口、医疗综合服务窗口 |
住院部一病区大楼(1-5号楼)
楼层 | 5号楼 (急诊大楼) | 3号楼 (肿瘤医院大楼) | 2号楼 (住院部一区大楼) | 1号楼 (住院部一区大楼) |
7 | 手术室 | 麻醉科、复苏室 | 输血科 | 泌尿外科二病区 |
6 | 肝胆胃肠外科二病区 | 骨科二病区 | 心胸外科 | 泌尿外科一病区 |
5 | 肝胆胃肠外科一病区 | 头颈胸部肿瘤病区 | 骨科一病区 | 结直肠肛门外科 |
4 | 产科 | 妇科二病区 | 神经外科 | 甲状腺乳腺外科 |
3 | 鼻咽肿瘤病区 | 妇科一病区 | 眼科 | 耳鼻咽喉科、口腔科 |
2 | 急诊重症病房 急诊留观 | 病理科 | 心血管内科一病区 | 新生儿科 |
1 | 急诊科、发热诊室、预检分诊台、急诊药房、急诊收费处 | 放射科(DR/CT/ MRI)、介入室 | 检验科 | 全科医学科 |
住院部二病区大楼(23、28号楼)
楼层 | 住院部二病区23号楼 | 楼层 | 住院部二病区28号楼 | |
2 | 感染性疾病科二病区 | 2 | (结核)呼吸与危重症医学科三病区 | |
1 | 感染性疾病科一病区 | 1 | (结核)呼吸与危重症医学科三病区 |