玉林市红十字会医院
设备科、信息科询价信息公开公告
为深化医院采购制度改革,优化营商环境,进一步提升医院采购透明度,提高医院采购预算编制的科学性和合理性,根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关法律法规及部门规章制度精神,结合《玉林市红十字会医院药品、设备、设备维修、基建、医用耗材、试剂、后勤物资采购管理办法(试行)》要求,医院拟在近期对以下项目进行采购预算编制:
序号 | 科室 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 采购需求 | 计划采 购时间 | 备注 |
1 | 设备科 | 报废资产处置 | 1 | 批 | (详见清单1) | 9月份 | |
2 | 信息科 | 信息科报废资产处置 | (详见清单2) | 9月份 |
(具体需求以实际需求为准)
请各品牌厂家、代理商见本公告后,携带有效证件及产品资料前来我院设备科报名报价,望相互转告。
报名咨询电话及联系人:
刘老师18877571262(设备科部分)
黄老师13517751108(信息科部分)
报名必备证件(需加盖公章):
1.(首页)报名公司所报项目名称、项目联系人、联系电话、电子邮箱等;
2.相关报价单
3.医疗器械类:
3.1代理公司营业执照、医疗器械经营许可证;
3.2法定代表人授权书、法定代表人及授权代表人身份证复印件;
3.3(非必备)生产厂家授权书、生产企业营业执照、生产企业医疗器械经营许可证、医疗器械注册证;
4.非医疗类:
3.1《营业执照》、《资质证书》等相关证件;
3.2法定代表人授权书、法定代表人及授权代表人身份证复印件;
设备科
2023年9月22日
(采购需求仅供参考,以科室实际需求为准)
清单1(设备科部分):
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 型号/结构 | 资产类别 | 取得日期 | 单位 | 数量 |
1 | TY2002000051 | 电脑 | 星宇泉 | A2 | 2002-12-01 | 台 | 1 |
2 | TY2002000055 | 电脑 | lenovo | A2 | 2002-12-01 | 台 | 1 |
3 | TY2008000242 | 工作站电脑 | 金河田 | A2 | 2008-06-09 | 台 | 1 |
4 | TY2007000524 | 飞利浦19寸液晶显示器 | PHILIPS | A2 | 2007-08-13 | 台 | 1 |
5 | TY2005000107 | 激光打印机 | 方正文杰A6100N | A2 | 2005-01-30 | 台 | 1 |
6 | TY2008000402 | 激光打印机 | Xerox202doc | A2 | 2008-07-01 | 台 | 1 |
7 | TY2010000048 | 条码打印机 | 斑马888T | A2 | 2010-03-01 | 台 | 1 |
8 | TY2013000046 | 热敏条码打印机 | HP-241B | A2 | 2013-05-09 | 台 | 1 |
9 | TY2010000464 | 打印机 | HP-1020 | A2 | 2010-05-18 | 台 | 1 |
10 | TY2009000283 | 三洋投影机 | LB8-XU1060C00 | A2 | 2009-04-28 | 台 | 1 |
11 | TY2010000303 | TCL液晶电视机 | L32F19 | A2 | 2010-09-27 | 台 | 1 |
12 | TY2010000351 | TCL液晶电视机 | L32F19 | A2 | 2010-10-20 | 台 | 1 |
13 | TY2011000369 | 新飞冷柜 | BCD-262HBX | A2 | 2011-06-13 | 台 | 1 |
14 | ZY1999000006 | 星星冰柜 | XINGX | A3 | 1999-04-05 | 台 | 1 |
15 | ZY2004000077 | 伊莱克斯冰箱 | BCD-234 | A3 | 2004-06-15 | 台 | 1 |
16 | ZY2001000014 | 金羚洗衣机 | XQB46-297 | A2 | 2001-02-15 | 台 | 1 |
17 | ZY2012000206 | PH计 | PHS-3C | A3 | 2012-08-30 | 台 | 1 |
18 | ZY2000000032 | 塔式蒸汽蒸馏水器 | 200 | A3 | 2000-01-01 | 台 | 1 |
19 | ZY2008000055 | 卧式矩形蒸气压力灭菌器 | YXQ.WF21-0.5SI | A3 | 2008-12-23 | 台 | 1 |
20 | ZY2008000054 | 全自动蒸气发生器 | ZFQ | A3 | 2008-12-23 | 台 | 1 |
21 | ZY1995000003 | 电热恒温干燥箱 | ZBY149-83 | A3 | 1995-01-08 | 台 | 1 |
22 | ZY2001000028 | 配料桶 | A3 | 2001-10-23 | 个 | 1 | |
23 | ZY2001000027 | 带搅拌不锈钢配料桶 | PY | A3 | 2001-01-05 | 个 | 1 |
24 | ZY2008000021 | 超声波药品处理机 | JBT/D-YCL350/26(B) | A3 | 2008-05-26 | 台 | 1 |
25 | ZY2011000127 | 口服液灌装扎盖机 | DGK10 | A3 | 2011-06-25 | 台 | 1 |
26 | ZY1999000012 | 口服液灌袋机 | DGK60-80 | A3 | 1999-05-15 | 台 | 1 |
27 | ZY2004000234 | 数显隔水式培养器 | 303A-25 | A3 | 2004-04-02 | 台 | 1 |
28 | ZY2004000236 | 生化培养箱 | SPX-150B | A3 | 2004-05-08 | 台 | 1 |
29 | ZY1975000001 | 阿贝折光仪 | WZS-1 | A3 | 1975-01-05 | 台 | 1 |
30 | ZY2001000036 | 激光注射液微粒分析仪 | ZWF-J6 | A3 | 2001-04-05 | 台 | 1 |
31 | ZY2001000037 | 智能集菌仪 | HTY-2000 | A3 | 2001-02-19 | 台 | 1 |
32 | JJ2000000009 | 数字式自动旋光仪 | WZZ-1S | A3 | 2000-01-19 | 台 | 1 |
33 | ZY2000000049 | 高频热合机 | GH-1 | A3 | 2000-09-08 | 台 | 1 |
34 | ZY1996000010 | 上海天平仪四分析天平 | TG328A | A3 | 1996-01-16 | 台 | 1 |
35 | ZY2000000052 | 托盘扭力天平 | BP-II | A3 | 2000-01-05 | 台 | 1 |
36 | ZY2006000254-255 | 送药车 | A3 | 2006-12-15 | 台 | 2 | |
37 | ZY1987000002 | 磅秤 | TGT-50-100 | A3 | 1987-06-25 | 台 | 1 |
38 | JJ1994000004 | 不锈钢圆凳 | 医用型 | A10 | 1994-10-25 | 张 | 19 |
39 | ZY2009000082 | 高压注射器 | meorao | A3 | 2009-12-15 | 台 | 1 |
40 | TY2002000107 | 富士乘客电梯 | TBJ-1600/1.0-JXW(8层8站8门) | A2 | 2002-12-30 | 台 | 1 |
41 | ZY2007000003-04 | 多功能动态杀菌机 | KDSJ-B80 | A3 | 2007-04-01 | 台 | 2 |
42 | TY2000000019-20 | 蓄电池 | 起动式铅酸12V 200Ah | A2 | 2000-07-10 | 个 | 2 |
43 | ZY1988000003 | 磅秤 | TGT-500 | A3 | 1988-10-12 | 台 | 1 |
合计 | 64 |
清单2-1(信息科部分):
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 型号/结构 | 资产类别 | 取得日期 | 单位 | 数量 |
1 | TY2013000053 | 电源 | 30K电源128P电池组 | A2 | 2013-5-3 | 组 | 1 |
2 | TY2007000446 | 山特UPS | A2 | 2007-7-4 | 台 | 1 | |
3 | TY2012000166 | 显示器 | 19寸VA1908a-LED型 | A2 | 2012-7-30 | 台 | 1 |
4 | TY2015000490 | 电脑 | 戴尔3020 | A2 | 2015-6-16 | 台 | 1 |
5 | TY2015000306 | 电脑 | 戴尔3020 | A2 | 2015-3-30 | 台 | 1 |
6 | TY2014000625 | 电脑 | 戴尔3020 | A2 | 2014-9-28 | 台 | 1 |
7 | TY2014000180 | 电脑 | 戴尔3020 | A2 | 2014-7-22 | 台 | 1 |
8 | TY2012000811 | 电脑 | 液晶19寸惠普 | A2 | 2012-11-30 | 台 | 1 |
9 | TY2005000106 | 电脑 | A2 | 2005-1-30 | 台 | 1 | |
10 | TY2005000109 | 电脑 | A2 | 2005-1-20 | 台 | 1 | |
11 | TY2012000139 | 电脑 | 液晶19寸普惠 | A2 | 2012-7-30 | 台 | 1 |
12 | TY2014000224 | 电脑 | 戴尔3020 | A2 | 2014-7-7 | 台 | 1 |
13 | TY2010000504 | 打印机 | HP1008 | A2 | 2010-5-31 | 台 | 1 |
14 | TY2012000095 | 打印机 | 兄弟7055 | A2 | 2012-5-30 | 台 | 1 |
15 | TY2010000205 | 打印机 | 兄弟2140型 | A2 | 2010-5-31 | 台 | 1 |
16 | TY2010000204 | 打印机 | 兄弟2140型 | A2 | 2010-5-31 | 台 | 1 |
清单2-2:
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 型号/结构 | 资产类别 | 取得日期 | 单位 | 数量 |
1 | TY2002000051 | 电脑 | 星宇泉 | A2 | 2002-12-01 | 台 | 1 |
2 | TY2002000055 | 电脑 | lenovo | A2 | 2002-12-01 | 台 | 1 |
3 | TY2008000242 | 工作站电脑 | 金河田 | A2 | 2008-06-09 | 台 | 1 |
4 | TY2007000524 | 飞利浦19寸液晶显示器 | PHILIPS | A2 | 2007-08-13 | 台 | 1 |
5 | TY2005000107 | 激光打印机 | 方正文杰A6100N | A2 | 2005-01-30 | 台 | 1 |
6 | TY2008000402 | 激光打印机 | Xerox202doc | A2 | 2008-07-01 | 台 | 1 |
7 | TY2010000048 | 条码打印机 | 斑马888T | A2 | 2010-03-01 | 台 | 1 |
8 | TY2013000046 | 热敏条码打印机 | HP-241B | A2 | 2013-05-09 | 台 | 1 |
9 | TY2010000464 | 打印机 | HP-1020 | A2 | 2010-05-18 | 台 | 1 |
10 | TY2009000283 | 三洋投影机 | LB8-XU1060C00 | A2 | 2009-04-28 | 台 | 1 |