• 返回首页
  • 联系我们
  • 公众号
首页
您的当前位置: 首页 › 通知公告 › 文章详细
广西公立医疗机构医疗服务项目价格调整公示表
【发布时间】:2020-8-6 8:26:31 【类型】:通知公告 【点击次数】:1940
广西公立医疗机构医疗服务项目价格调整公示表
公示单位:玉林市红十字会医院          单位:元      
序号 编码 项目名称 计价单位 三级公立医疗机构最高限价 备注
总调整项目595项
调减项目45项
1 250302001 葡萄糖测定(干化学法) 4.2  
2 250304011 血一氧化碳分析干化学法 15  
3 250303015 血游离脂肪酸测定 10  
4 250304011 血一氧化碳分析 8  
5 250304012 血一氧化氮分析 10  
6 250304013 微量元素测定 8  
7 250306006 血清乳酸脱氢酶同工酶电泳分析 15  
8 250306010 血清肌红蛋白测定化学发光法 36  
9 250306010 血清肌红蛋白测定 24  
10 250307024 尿尿酸测定 4  
11 250309003 叶酸测定 10  
12 250309008 血清乙醇测定 16  
13 250310058 生长抑素测定 25  
14 250401023 免疫球蛋白定量测定 10  
15 250401033 免疫球蛋白亚类定量测定 65  
16 250402035 类风湿因子(RF)测定 10  
17 250403004B 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(定量) 10  
18 250403005B 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(定量) 10  
19 250403006B 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(定量) 10  
20 250403007B 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(定量) 10  
21 250403008B 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg)(定量) 10  
22   乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(化学发光法) 20  
23   人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(化学发光法) 50  
24   梅毒螺旋体特异抗体测定(化学发光法) 40  
25   丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(电化学发光法) 70  
26 250403043 抗链球菌溶血素O测定(ASO) 6  
27 250403053 梅毒螺旋体特异抗体测定 13  
28 250403053 梅毒螺旋体特异抗体测定荧光探针法 27  
29 250403053 梅毒螺旋体特异抗体测定印迹法 36  
30 250404001 癌胚抗原测定(CEA) 15  
31 250404001 癌胚抗原测定(CEA)化学发光法 22.5  
32 250404001 癌胚抗原测定(CEA)定量 27  
33 250404006 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) 27  
34 250404006 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)化学发光法 45  
35 250404017 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 10  
36 250404018 触珠蛋白测定 16  
37 250404019 酸性糖蛋白测定 16  
38 250404020 细菌抗原分析 16  
39 260000002 ABO血型鉴定 8  
40 260000015 Rh阴性确诊试验 18  
41 310100015 感觉阈值测量 26  
42 310203002 禁水加压素试验 每试验项目 35  
43 310205002 馒头餐糖耐量试验 每试验项目 22  
44 310205008 电脑血糖监测 每试验项目 6.2  
45 310206001 昼夜皮质醇节律测定 每试验项目 28  
           
调增项目550项
1 110300001 急诊监护费 78  
2 111000002 院内会诊 20  
3 120500001 大清创缝合 104  
4 120500002 中清创缝合 65  
5 120500003 小清创缝合 40  
6 120600001 特大换药 40  
7 120600002 大换药 38  
8 120600003 中换药 20  
9 210103030 子宫造影 60  
10 230600003 131碘-甲状腺癌转移灶治疗 924  
11 230600009 89锶-骨转移瘤治疗 888  
12 230600012 131碘-MIBG恶性肿瘤治疗 444  
13 230600015 99锝(云克)治疗 144  
14 240100004 特定计算机治疗计划系统 疗程 380  
15 240100005 放射治疗的适时监控 40  
16 240200002 专用X线机模拟定位 疗程 100  
17 240200003 专用X线机复杂模拟定位 疗程 200  
18 240300005 直线加速器放疗(特殊照射) 每照射野 125  
19 240400002 腔内后装放疗 248  
20 240500001 合金模具设计及制作 121  
21 240500005 体架 93  
22 250402002 抗核抗体测定(ANA) 30  
23 250402004 抗单链DNA测定 30  
24 250402006 抗双链DNA测定(抗dsDNA) 30  
25 250402009 抗核糖体抗体测定 26  
26 250402010 抗核糖核蛋白抗体测定 26  
27 250402015 抗心肌抗体测定(AHA) 28  
28 250402016 抗心磷脂抗体测定(ACA) 38  
29 250402017 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) 30  
30 250402018 抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb) 30  
31 250402019 抗肾小球基底膜抗体测定 39  
32 250402028 抗乙酰胆碱受体抗体测定 30  
33 250402038 抗角蛋白抗体(AKA)测定 30  
34 250402042 抗β2-糖蛋白1抗体测定 50  
35 270200001 体液细胞学检查与诊断 48  
36 270200002 拉网细胞学检查与诊断 43  
37 270200003 细针穿刺细胞学检查与诊断 97  
38 270200004 脱落细胞学检查与诊断 40  
39 270200005 细胞学计数 27  
40 270300002 内镜组织活检检查与诊断 60  
41 270300003 局部切除组织活检检查与诊断 每个部位 60  
42 270300005 大手术标本检查与诊断 105  
43 270300005a 中手术标本检查与诊断 66  
44 270300005b 小手术标本检查与诊断 56  
45 270300006 截肢标本病理检查与诊断 每肢、每指(趾) 82  
46 270300010 全器官大切片检查与诊断 390  
47 270400001 冰冻切片检查与诊断 195  
48 270400002 快速石蜡切片检查与诊断 150  
49 270500001 特殊染色及酶组织化学染色诊断 每个标本,每种染色 57  
50 270500003 免疫荧光染色诊断 每个标本,每种染色 67.5  
51 270600001 普通透射电镜检查与诊断 每个标本 345  
52 270600002 免疫电镜检查与诊断 每个标本 420  
53 270600003 扫描电镜检查与诊断 每个标本 345  
54 270700001 原位杂交技术 145.5  
55 270800001 病理体视学检查与图象分析 110  
56 270800002